| Α1 | |
| 1 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 3 | ΓΡΑΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 4 | ΚΟΥΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ |
| 5 | ΚΟΥΤΟΥΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| Α2 | |
| 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΡΑΦΑΕΛΑ |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 4 | ΤΖΕΜΠΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 5 | ΜΠΕΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| Α3 | |
| 1 | ΑΒΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 4 | ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 5 | ΓΚΑΓΚΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α4 | |
| 1 | ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ |
| 2 | ΜΟΥΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 3 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4 | ΚΟΥΤΣΟΡΙΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
| 5 | ΚΡΗΜΙΑΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ |
| Α5 | |
| 1 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 2 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3 | ΟΥΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 4 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 5 | ΠΑΠΑΤΚΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| Α6 | |
| 1 | ΣΕΦΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ |
| 2 | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 3 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
| 4 | ΦΑΡΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 5 | ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β1 | |
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ |
| 2 | ΓΑΛΑΧΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 5 | ΒΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β2 | |
| 1 | ΚΟΥΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2 | ΓΡΑΙΚΟΥ ΑΝΝΑ |
| 3 | ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΜΠΟΚΑΪ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ |
| 5 | ΔΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ |
| Β3 | |
| 1 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ |
| 2 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 4 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 5 | ΚΑΡΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β4 | |
| 1 | ΛΙΟΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| 2 | ΜΠΑΛΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 3 | ΚΟΜΠΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
| 4 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
| 5 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Β5 | |
| 1 | ΣΑΒΡΑΜΗ ΔΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ |
| 2 | ΠΕΚΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 3 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4 | ΠΟΤΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
| 5 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β6 | |
| 1 | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 3 | ΣΤΕΠΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ |
| 4 | ΣΥΡΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 5 | ΧΑΜΑΡΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΜΑΡΙΑ |
| Γ1 | |
| 1 | ΖΕΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
| 4 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΛΙΤΣΑ |
| Γ2 | |
| 1 | ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| 2 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
| 3 | ΚΑΠΕΤΗ ΜΑΡΓΙΕΝΤΙΝΑ |
| 4 | ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 5 | ΓΚΡΕΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Γ3 | |
| 1 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 2 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | ΚΙΛΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΚΟΥΪΜΤΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ |
| 5 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΡΑΦΑΗΛ |
| Γ4 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| Γ5 | |
| 1 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 2 | ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γ6 | |
| 1 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ |
| 2 | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3 | ΤΖΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 4 | ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 5 | ΧΛΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
